Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.22 $ 18.45 $ 27.67 $ 46.12 $ 92.23
.5g.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.6g.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.aaa.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.aca.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.academy $ 32.21 $ 64.42 $ 96.63 $ 161.05 $ 322.09
.accountant $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 293.99
.accountants $ 103.55 $ 207.09 $ 310.64 $ 517.73 $ 1,035.45
.acct.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.actor $ 41.58 $ 83.15 $ 124.73 $ 207.88 $ 415.77
.adult $ 107.58 $ 215.16 $ 322.74 $ 537.90 $ 1,075.81
.adv.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.ae.org $ 28.10 $ 56.20 $ 84.31 $ 140.51 $ 281.02
.agency $ 24.18 $ 30.46 $ 54.64 $ 103.00 $ 223.92
.ai.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.airforce $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.am.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.amsterdam $ 41.43 $ 82.87 $ 124.30 $ 207.16 $ 414.33
.apartments $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.app $ 20.31 $ 40.61 $ 60.92 $ 101.53 $ 203.06
.archi $ 90.14 $ 180.29 $ 270.43 $ 450.71 $ 901.43
.army $ 36.10 $ 72.20 $ 108.30 $ 180.50 $ 361.00
.arq.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.art $ 33.42 $ 66.84 $ 100.26 $ 167.10 $ 334.20
.art.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.asia $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.associates $ 36.39 $ 72.78 $ 109.17 $ 181.94 $ 363.89
.attorney $ 52.96 $ 105.92 $ 158.88 $ 264.81 $ 529.62
.au $ 8.21 $ 16.43 $ 24.64 $ 41.07 -
.auction $ 31.13 $ 62.26 $ 93.39 $ 155.64 $ 311.28
.audio $ 146.13 $ 292.26 $ 438.39 $ 730.65 $ 1,461.31
.auto $ 2,990.06 $ 5,980.13 $ 8,970.19 $ 14,950.32 $ 29,900.64
.avocat.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.band $ 27.02 $ 54.04 $ 81.06 $ 135.11 $ 270.21
.bar $ 73.64 $ 147.28 $ 220.93 $ 368.21 $ 736.42
.bar.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.bargains $ 34.08 $ 68.17 $ 102.25 $ 170.41 $ 340.83
.beer $ 32.93 $ 65.86 $ 98.79 $ 164.65 $ 329.30
.berlin $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.50
.best $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.bet $ 22.84 $ 45.68 $ 68.53 $ 114.21 $ 228.42
.bid $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 293.99
.bihar.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.bike $ 34.95 $ 48.04 $ 82.98 $ 152.88 $ 327.62
.bingo $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.bio $ 74.29 $ 82.01 $ 156.30 $ 304.88 $ 676.33
.biz $ 20.68 $ 27.87 $ 48.55 $ 89.91 $ 193.31
.biz.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.black $ 64.42 $ 128.84 $ 193.26 $ 322.09 $ 644.19
.blackfriday $ 146.13 $ 292.26 $ 438.39 $ 730.65 $ 1,461.31
.blog $ 28.82 $ 33.66 $ 62.48 $ 120.13 $ 264.24
.blog.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.blue $ 21.54 $ 43.09 $ 64.63 $ 107.72 $ 215.45
.boutique $ 32.41 $ 64.82 $ 97.23 $ 162.06 $ 324.11
.br.com $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.50
.build $ 73.64 $ 147.28 $ 220.93 $ 368.21 $ 736.42
.builders $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.business $ 12.47 $ 24.93 $ 37.40 $ 62.33 $ 124.66
.business.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.buzz $ 37.47 $ 74.94 $ 112.41 $ 187.35 $ 374.69
.bz $ 29.90 $ 59.81 $ 89.71 $ 149.52 $ 299.04
.ca $ 16.70 $ 33.41 $ 50.11 $ 83.51 $ 167.03
.ca.in $ 6.93 $ 13.86 $ 20.80 $ 34.66 $ 69.32
.cab $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.cafe $ 35.57 $ 46.69 $ 82.26 $ 153.39 $ 331.23
.cam $ 20.75 $ 41.50 $ 62.26 $ 103.76 $ 207.52
.camera $ 50.66 $ 101.31 $ 151.97 $ 253.28 $ 506.56
.camp $ 51.81 $ 103.62 $ 155.43 $ 259.04 $ 518.09
.capetown $ 23.06 $ 46.12 $ 69.17 $ 115.29 $ 230.58
.capital $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.car $ 2,990.06 $ 5,980.13 $ 8,970.19 $ 14,950.32 $ 29,900.64
.cards $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.care $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.career $ 109.31 $ 218.62 $ 327.93 $ 546.55 $ 1,093.10
.careers $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.cars $ 2,990.06 $ 5,980.13 $ 8,970.19 $ 14,950.32 $ 29,900.64
.casa $ 12.18 $ 24.36 $ 36.53 $ 60.89 $ 121.78
.cash $ 32.21 $ 64.42 $ 96.63 $ 161.05 $ 322.09
.casino $ 154.27 $ 308.55 $ 462.82 $ 771.37 $ 1,542.73
.catering $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.cc $ 11.53 $ 23.06 $ 34.59 $ 57.65 $ 115.29
.center $ 24.86 $ 33.62 $ 58.48 $ 108.20 $ 232.50
.chat $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.cheap $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 296.01
.christmas $ 70.26 $ 140.51 $ 210.77 $ 351.28 $ 702.55
.church $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.city $ 24.86 $ 32.31 $ 57.17 $ 106.89 $ 231.19
.cl $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 $ 150.60
.claims $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.cleaning $ 55.99 $ 111.98 $ 167.96 $ 279.94 $ 559.88
.click $ 10.45 $ 20.90 $ 31.34 $ 52.24 $ 104.48
.clinic $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.clothing $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.cloud $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.club $ 20.25 $ 40.50 $ 60.74 $ 101.24 $ 202.48
.cn $ 8.65 $ 17.29 $ 25.94 $ 43.23 $ 86.47
.cn.com $ 40.35 $ 80.70 $ 121.06 $ 201.76 $ 403.52
.cn.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.co $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.44 -
.co.com $ 28.82 $ 57.65 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.23
.co.de $ 10.52 $ 21.04 $ 31.56 $ 52.60 $ 105.20
.co.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.co.nz $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.co.uk $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.31 $ 88.63
.co.za $ 5.84 - - - -
.coach $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.codes $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.coffee $ 34.95 $ 48.04 $ 82.98 $ 152.88 $ 327.62
.college $ 73.64 $ 147.28 $ 220.93 $ 368.21 $ 736.42
.com $ 13.96 $ 27.93 $ 41.89 $ 69.82 $ 139.65
.com.au $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 -
.com.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.com.cn $ 8.65 $ 17.29 $ 25.94 $ 43.23 $ 86.47
.com.co $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 -
.com.de $ 8.14 $ 16.28 $ 24.43 $ 40.71 $ 81.42
.com.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.50
.com.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.com.mx $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.87 -
.com.ru $ 5.26 - - - -
.com.sc $ 110.46 $ 220.93 $ 331.39 $ 552.31 $ 1,104.63
.community $ 32.73 $ 65.46 $ 98.18 $ 163.64 $ 327.28
.company $ 13.91 $ 27.81 $ 41.72 $ 69.53 $ 139.07
.computer $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.condos $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.construction $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.consulting $ 43.16 $ 86.32 $ 129.49 $ 215.81 $ 431.62
.contractors $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.cooking $ 32.93 $ 65.86 $ 98.79 $ 164.65 $ 329.30
.cool $ 34.95 $ 69.89 $ 104.84 $ 174.74 $ 349.47
.coop.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.country $ 3,085.45 $ 6,170.90 $ 9,256.36 $ 15,427.26 $ 30,854.52
.coupons $ 49.50 $ 99.01 $ 148.51 $ 247.51 $ 495.03
.courses $ 36.82 $ 73.64 $ 110.46 $ 184.10 $ 368.21
.cpa.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.credit $ 106.00 $ 211.99 $ 317.99 $ 529.98 $ 1,059.95
.creditcard $ 177.91 $ 355.82 $ 533.72 $ 889.54 $ 1,779.08
.cricket $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 293.99
.cruises $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.cs.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.cymru $ 17.37 $ 34.73 $ 52.10 $ 86.83 $ 173.66
.dance $ 24.43 $ 48.85 $ 73.28 $ 122.14 $ 244.27
.date $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 293.99
.dating $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.de $ 7.85 - - - -
.de.com $ 28.10 $ 56.20 $ 84.31 $ 140.51 $ 281.02
.deals $ 32.73 $ 65.46 $ 98.18 $ 163.64 $ 327.28
.degree $ 44.96 $ 89.93 $ 134.89 $ 224.82 $ 449.63
.delhi.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.delivery $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.democrat $ 33.22 $ 66.44 $ 99.65 $ 166.09 $ 332.18
.dental $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.dentist $ 52.96 $ 105.92 $ 158.88 $ 264.81 $ 529.62
.desi $ 17.37 $ 34.73 $ 52.10 $ 86.83 $ 173.66
.design $ 57.86 $ 115.72 $ 173.58 $ 289.31 $ 578.62
.dev $ 18.14 $ 36.29 $ 54.43 $ 90.72 $ 181.44
.diamonds $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.diet $ 146.13 $ 292.26 $ 438.39 $ 730.65 $ 1,461.31
.digital $ 35.57 $ 39.22 $ 74.79 $ 145.92 $ 323.76
.direct $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.directory $ 21.14 $ 42.28 $ 63.42 $ 105.71 $ 211.41
.discount $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.doctor $ 113.06 $ 226.11 $ 339.17 $ 565.28 $ 1,130.57
.dog $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.46 $ 546.91
.domains $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.download $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 293.99
.dr.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.durban $ 23.06 $ 46.12 $ 69.17 $ 115.29 $ 230.58
.earth $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.ec $ 49.50 $ 99.01 $ 148.51 $ 247.51 $ 495.03
.eco $ 73.64 $ 147.28 $ 220.93 $ 368.21 $ 736.42
.eco.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.education $ 31.00 $ 62.00 $ 93.00 $ 154.99 $ 309.99
.email $ 25.72 $ 32.00 $ 57.72 $ 109.17 $ 237.79
.energy $ 106.00 $ 119.74 $ 225.73 $ 437.72 $ 967.70
.eng.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.eng.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.engineer $ 33.79 $ 67.59 $ 101.38 $ 168.97 $ 337.95
.engineering $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.enterprises $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.equipment $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.er.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.es $ 7.85 $ 15.71 $ 23.56 $ 39.27 -
.estate $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.eu $ 7.78 $ 15.56 $ 23.35 $ 38.91 $ 77.82
.eu.com $ 28.10 $ 56.20 $ 84.31 $ 140.51 $ 281.02
.events $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.exchange $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.expert $ 54.07 $ 65.19 $ 119.27 $ 227.41 $ 497.76
.exposed $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.express $ 32.41 $ 41.44 $ 73.85 $ 138.67 $ 300.73
.fail $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.faith $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 293.99
.family $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.16 $ 316.33
.fans $ 75.95 $ 151.90 $ 227.84 $ 379.74 $ 759.48
.farm $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.fashion $ 34.23 $ 36.57 $ 70.80 $ 139.25 $ 310.39
.feedback $ 28.82 $ 57.65 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.23
.fin.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.50
.finance $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.financial $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.firm.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.fish $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.fishing $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.fit $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.fitness $ 32.73 $ 65.46 $ 98.18 $ 163.64 $ 327.28
.flights $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.florist $ 33.17 $ 66.35 $ 99.52 $ 165.87 $ 331.75
.flowers $ 146.13 $ 292.26 $ 438.39 $ 730.65 $ 1,461.31
.fm $ 134.60 $ 269.20 $ 403.81 $ 673.01 $ 1,346.02
.football $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.forsale $ 31.13 $ 62.26 $ 93.39 $ 155.64 $ 311.28
.foundation $ 29.05 $ 58.11 $ 87.16 $ 145.27 $ 290.53
.fr $ 8.14 $ 16.28 $ 24.43 $ 40.71 $ 81.42
.fun $ 27.37 $ 54.73 $ 82.10 $ 136.84 $ 273.67
.fund $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.furniture $ 115.36 $ 230.73 $ 346.09 $ 576.81 $ 1,153.63
.futbol $ 13.47 $ 26.95 $ 40.42 $ 67.37 $ 134.75
.fyi $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.gallery $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.game $ 438.25 $ 876.50 $ 1,314.75 $ 2,191.24 $ 4,382.49
.games $ 27.02 $ 54.04 $ 81.06 $ 135.11 $ 270.21
.garden $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.gb.net $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 $ 127.54
.gdn $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 $ 127.54
.gen.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.gift $ 19.60 $ 39.20 $ 58.80 $ 98.00 $ 195.99
.gifts $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.gives $ 31.13 $ 62.26 $ 93.39 $ 155.64 $ 311.28
.glass $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.46 $ 546.91
.global $ 80.20 $ 124.60 $ 204.80 $ 365.20 $ 766.19
.gmbh $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.gold $ 103.55 $ 111.26 $ 214.81 $ 421.90 $ 939.63
.golf $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.gr.com $ 28.10 $ 56.20 $ 84.31 $ 140.51 $ 281.02
.graphics $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.gratis $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.green $ 72.56 $ 145.12 $ 217.68 $ 362.81 $ 725.61
.gripe $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.group $ 28.17 $ 56.35 $ 84.52 $ 140.87 $ 281.74
.guide $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.guitars $ 146.13 $ 292.26 $ 438.39 $ 730.65 $ 1,461.31
.gujarat.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.guru $ 38.84 $ 43.54 $ 82.38 $ 160.06 $ 354.25
.haus $ 31.13 $ 62.26 $ 93.39 $ 155.64 $ 311.28
.health $ 72.56 $ 145.12 $ 217.68 $ 362.81 $ 725.61
.healthcare $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.help $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.91
.hiphop $ 29.76 $ 59.52 $ 89.28 $ 148.80 $ 297.59
.hockey $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.holdings $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.holiday $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.homes $ 36.88 $ 73.76 $ 110.64 $ 184.39 $ 368.79
.horse $ 34.23 $ 68.45 $ 102.68 $ 171.13 $ 342.27
.hospital $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.46 $ 546.91
.host $ 96.63 $ 193.26 $ 289.88 $ 483.14 $ 966.28
.hosting $ 438.25 $ 876.50 $ 1,314.75 $ 2,191.24 $ 4,382.49
.house $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.how $ 28.82 $ 57.65 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.23
.hu.com $ 61.82 $ 123.65 $ 185.47 $ 309.12 $ 618.25
.icu $ 8.14 $ 16.28 $ 24.43 $ 40.71 $ 81.42
.id $ 25.29 $ 50.58 $ 75.88 $ 126.46 $ 252.92
.immo $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.immobilien $ 31.13 $ 62.26 $ 93.39 $ 155.64 $ 311.28
.in $ 8.00 $ 16.00 $ 23.99 $ 39.99 $ 79.98
.in.net $ 8.65 $ 17.29 $ 25.94 $ 43.23 $ 86.47
.ind.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.ind.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.industries $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.info $ 25.87 $ 30.96 $ 56.83 $ 108.57 $ 237.91
.info.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.50
.info.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.ink $ 28.82 $ 57.65 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.23
.institute $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.insure $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.int.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.international $ 24.20 $ 35.32 $ 59.52 $ 107.91 $ 228.89
.internet.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.investments $ 104.41 $ 208.82 $ 313.23 $ 522.05 $ 1,044.10
.io $ 57.50 $ 108.45 $ 165.95 $ 280.96 $ 568.46
.io.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.irish $ 21.40 $ 42.80 $ 64.20 $ 107.00 $ 214.01
.jetzt $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.jewelry $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.jobs $ 141.52 $ 283.04 $ 424.56 $ 707.60 $ 1,415.19
.joburg $ 23.06 $ 46.12 $ 69.17 $ 115.29 $ 230.58
.jpn.com $ 61.82 $ 123.65 $ 185.47 $ 309.12 $ 618.25
.juegos $ 438.25 $ 876.50 $ 1,314.75 $ 2,191.24 $ 4,382.49
.jur.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.kaufen $ 33.22 $ 66.44 $ 99.65 $ 166.09 $ 332.18
.kim $ 21.54 $ 43.09 $ 64.63 $ 107.72 $ 215.45
.kitchen $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.46 $ 546.91
.kiwi $ 35.74 $ 71.48 $ 107.22 $ 178.70 $ 357.40
.la $ 36.82 $ 73.64 $ 110.46 $ 184.10 $ 368.21
.land $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.lat $ 28.82 $ 57.65 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.23
.law $ 102.46 $ 204.93 $ 307.39 $ 512.32 $ 1,024.65
.law.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.lawyer $ 52.96 $ 105.92 $ 158.88 $ 264.81 $ 529.62
.lease $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.legal $ 64.89 $ 129.79 $ 194.68 $ 324.47 $ 648.94
.lgbt $ 60.17 $ 120.33 $ 180.50 $ 300.84 $ 601.67
.life $ 32.50 $ 35.50 $ 68.00 $ 132.99 $ 295.48
.lighting $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.limited $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.limo $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.link $ 10.45 $ 20.90 $ 31.34 $ 52.24 $ 104.48
.live $ 28.89 $ 33.21 $ 62.10 $ 119.89 $ 264.36
.loan $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 293.99
.loans $ 106.00 $ 211.99 $ 317.99 $ 529.98 $ 1,059.95
.lol $ 28.82 $ 57.65 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.23
.london $ 47.20 $ 94.39 $ 141.59 $ 235.99 $ 471.97
.lotto $ 1,840.04 $ 3,680.08 $ 5,520.12 $ 9,200.20 $ 18,400.39
.love $ 31.13 $ 62.26 $ 93.39 $ 155.64 $ 311.28
.ltd $ 27.31 $ 39.74 $ 67.05 $ 121.67 $ 258.22
.ltda $ 40.35 $ 80.70 $ 121.06 $ 201.76 $ 403.52
.luxury $ 575.01 $ 1,150.02 $ 1,725.04 $ 2,875.06 $ 5,750.12
.maison $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.management $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.market $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.marketing $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.markets $ 63.19 $ 126.39 $ 189.58 $ 315.97 $ 631.94
.mba $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.me $ 21.75 $ 31.30 $ 53.04 $ 96.54 $ 205.27
.me.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.me.uk $ 8.86 $ 17.73 $ 26.59 $ 44.31 $ 88.63
.med.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.50
.med.pro $ 185.26 $ 370.52 $ 555.77 $ 926.29 $ 1,852.58
.media $ 35.57 $ 43.94 $ 79.51 $ 150.64 $ 328.48
.memorial $ 101.10 $ 202.19 $ 303.29 $ 505.48 $ 1,010.96
.men $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 293.99
.menu $ 36.82 $ 73.64 $ 110.46 $ 184.10 $ 368.21
.miami $ 17.37 $ 34.73 $ 52.10 $ 86.83 $ 173.66
.mn $ 51.81 $ 103.62 $ 155.43 $ 259.04 $ 518.09
.mobi $ 31.63 $ 63.27 $ 94.90 $ 158.16 $ 316.33
.moda $ 31.13 $ 62.26 $ 93.39 $ 155.64 $ 311.28
.mom $ 36.82 $ 73.64 $ 110.46 $ 184.10 $ 368.21
.money $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.97
.mortgage $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.76
.mus.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.mx $ 51.95 $ 103.91 $ 155.86 $ 259.76 -
.nagoya $ 23.99 $ 47.99 $ 71.98 $ 119.97 $ 239.95
.name $ 9.80 $ 19.60 $ 29.40 $ 49.00 $ 98.00
.navy $ 31.13 $ 62.26 $ 93.39 $ 155.64 $ 311.28
.net $ 14.77 $ 29.54 $ 44.31 $ 73.86 $ 147.72
.net.au $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 -
.net.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.83
.net.cn $ 8.65 $ 17.29 $ 25.94 $ 43.23 $ 86.47
.net.co $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 -
.net.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.50
.net.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.net.nz $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.net.ru $ 5.26 - - - -
.net.sc $ 110.46 $ 220.93 $ 331.39 $ 552.31 $ 1,104.63
.network $ 24.20 $ 30.47 $ 54.67 $ 103.06 $ 224.05
.news $ 28.89 $ 40.02 $ 68.91 $ 126.70 $ 271.18
.ngo $ 44.96 $ 89.93 $ 134.89 $ 224.82 $ 449.63
.ninja $ 30.19 $ 60.38 $ 90.58 $ 150.96 $ 301.92
.nl $ 10.95 - - - -
.no.com $ 61.82 $ 123.65 $ 185.47 $ 309.12 $ 618.25
.nom.co $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 -
.nyc $ 31.13 $ 62.26 $ 93.39 $ 155.64 $ 311.28
